홈 / 지표 / Population aged 65 and over
Population aged 65 and over
단위 % / 최신 2024 / 대상 217개국 / 세계값 10.2
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 모나코 | 36.17 | 2024 |
| 2 | 일본 | 29.78 | 2024 |
| 3 | 푸에르토리코 | 24.72 | 2024 |
| 4 | 이탈리아 | 24.62 | 2024 |
| 5 | 포르투갈 | 24.53 | 2024 |
| 6 | 그리스 | 23.94 | 2024 |
| 7 | 핀란드 | 23.9 | 2024 |
| 8 | 독일 | 23.2 | 2024 |
| 9 | 크로아티아 | 23.19 | 2024 |
| 10 | 맨섬 | 23.15 | 2024 |
| 11 | 미국령 버진아일랜드 | 22.69 | 2024 |
| 12 | 세르비아 | 22.69 | 2024 |
| 13 | 홍콩 | 22.67 | 2024 |
| 14 | 산마리노 | 22.41 | 2024 |
| 15 | 보스니아 헤르체고비나 | 22.23 | 2024 |
| 16 | 프랑스 | 22.15 | 2024 |
| 17 | 불가리아 | 22.03 | 2024 |
| 18 | 슬로베니아 | 21.77 | 2024 |
| 19 | 버뮤다 | 21.74 | 2024 |
| 20 | 라트비아 | 21.74 | 2024 |
| 21 | 에스토니아 | 21.3 | 2024 |
| 22 | 스페인 | 21.15 | 2024 |
| 23 | 헝가리 | 20.99 | 2024 |
| 24 | 덴마크 | 20.87 | 2024 |
| 25 | 체코 | 20.85 | 2024 |
| 26 | 스웨덴 | 20.75 | 2024 |
| 27 | 리히텐슈타인 | 20.73 | 2024 |
| 28 | 오스트리아 | 20.61 | 2024 |
| 29 | 벨기에 | 20.56 | 2024 |
| 30 | 네덜란드 | 20.5 | 2024 |
| 31 | 몰타 | 20.21 | 2024 |
| 32 | 리투아니아 | 20.17 | 2024 |
| 33 | 폴란드 | 20.14 | 2024 |
| 35 | 스위스 | 20.02 | 2024 |
| 36 | 루마니아 | 19.98 | 2024 |
| 37 | 캐나다 | 19.8 | 2024 |
| 38 | 영국 | 19.5 | 2024 |
| 39 | 한국 | 19.27 | 2024 |
| 40 | 우크라이나 | 18.96 | 2024 |
| 41 | 노르웨이 | 18.79 | 2024 |
| 42 | 슬로바키아 | 18.54 | 2024 |
| 43 | 생마르탱 | 18.41 | 2024 |
| 44 | 북마케도니아 | 18.02 | 2024 |
| 45 | 미국 | 17.93 | 2024 |
| 46 | 몬테네그로 | 17.83 | 2024 |
| 47 | 페로 제도 | 17.74 | 2024 |
| 48 | 오스트레일리아 | 17.73 | 2024 |
| 49 | 벨라루스 | 17.67 | 2024 |
| 50 | 지브롤터 | 17.62 | 2024 |
| 51 | 뉴질랜드 | 17.2 | 2024 |
| 52 | 러시아 | 17.18 | 2024 |
| 53 | 아루바 | 17.06 | 2024 |
| 54 | 알바니아 | 16.92 | 2024 |
| 55 | 퀴라소 | 16.78 | 2024 |
| 56 | 쿠바 | 16.57 | 2024 |
| 57 | 바베이도스 | 16.55 | 2024 |
| 58 | 몰도바 | 16.21 | 2024 |
| 59 | 우루과이 | 16.05 | 2024 |
| 60 | 안도라 | 15.95 | 2024 |
| 61 | 아일랜드 | 15.89 | 2024 |
| 62 | 아이슬란드 | 15.64 | 2024 |
| 63 | 조지아 | 15.64 | 2024 |
| 64 | 룩셈부르크 | 15.48 | 2024 |
| 65 | 태국 | 15.36 | 2024 |
| 66 | 중국 | 14.67 | 2024 |
| 67 | 키프로스 | 14.62 | 2024 |
| 68 | 마카오 | 14.27 | 2024 |
| 69 | 칠레 | 14.14 | 2024 |
| 70 | 신트마르턴 | 13.94 | 2024 |
| 71 | 아르메니아 | 13.7 | 2024 |
| 72 | 싱가포르 | 13.66 | 2024 |
| 73 | 모리셔스 | 13.53 | 2024 |
| 74 | 도미니카 | 12.96 | 2024 |
| 75 | 괌 | 12.6 | 2024 |
| 76 | 이스라엘 | 12.55 | 2024 |
| 77 | 아르헨티나 | 12.42 | 2024 |
| 78 | 북한 | 12.4 | 2024 |
| 79 | 트리니다드 토바고 | 12.38 | 2024 |
| 80 | 그레나다 | 12.24 | 2024 |
| 81 | 코스타리카 | 12.23 | 2024 |
| 82 | 스리랑카 | 12.1 | 2024 |
| 83 | 세인트빈센트그레나딘 | 11.89 | 2024 |
| 84 | 앤티가 바부다 | 11.78 | 2024 |
| 85 | 바하마 | 11.78 | 2024 |
| 86 | 뉴칼레도니아 | 11.43 | 2024 |
| 87 | 팔라우 | 11.34 | 2024 |
| 88 | 프랑스령 폴리네시아 | 11.32 | 2024 |
| 89 | 터크스 케이커스 제도 | 11.25 | 2024 |
| 90 | 세인트키츠 네비스 | 11.23 | 2024 |
| 91 | 브라질 | 11.05 | 2024 |
| 92 | 그린란드 | 10.81 | 2024 |
| 93 | 튀르키예 | 10.28 | 2024 |
| 94 | 레바논 | 10.14 | 2024 |
| 95 | 코소보 | 10.07 | 2024 |
| 96 | 콜롬비아 | 9.78 | 2024 |
| 97 | 북마리아나제도 | 9.75 | 2024 |
| 98 | 베네수엘라 | 9.68 | 2024 |
| 99 | 영국령 버진아일랜드 | 9.62 | 2024 |
| 100 | 세인트루시아 | 9.62 | 2024 |
| 101 | 튀니지 | 9.53 | 2024 |
| 102 | 파나마 | 9.35 | 2024 |
| 103 | 페루 | 9.23 | 2024 |
| 104 | 베트남 | 9.05 | 2024 |
| 105 | 케이맨 제도 | 9 | 2024 |
| 106 | 카자흐스탄 | 8.65 | 2024 |
| 107 | 아제르바이잔 | 8.56 | 2024 |
| 108 | 세이셸 | 8.54 | 2024 |
| 109 | 에콰도르 | 8.34 | 2024 |
| 110 | 멕시코 | 8.25 | 2024 |
| 111 | 이란 | 8.24 | 2024 |
| 112 | 자메이카 | 8.21 | 2024 |
| 113 | 엘살바도르 | 8.15 | 2024 |
| 114 | 모로코 | 8.14 | 2024 |
| 115 | 아메리칸 사모아 | 8.04 | 2024 |
| 116 | 수리남 | 7.9 | 2024 |
| 117 | 도미니카 공화국 | 7.88 | 2024 |
| 118 | 말레이시아 | 7.74 | 2024 |
| 119 | 미얀마 | 7.3 | 2024 |
| 120 | 인도네시아 | 7.29 | 2024 |
| 121 | 인도 | 7.15 | 2024 |
| 122 | 브루나이 | 6.87 | 2024 |
| 123 | 카보베르데 | 6.86 | 2024 |
| 124 | 가이아나 | 6.73 | 2024 |
| 125 | 통가 | 6.72 | 2024 |
| 126 | 남아프리카 | 6.69 | 2024 |
| 127 | 투발루 | 6.67 | 2024 |
| 128 | 알제리 | 6.58 | 2024 |
| 129 | 파라과이 | 6.54 | 2024 |
| 130 | 네팔 | 6.5 | 2024 |
| 131 | 방글라데시 | 6.5 | 2024 |
| 132 | 부탄 | 6.49 | 2024 |
| 133 | 피지 | 6.49 | 2024 |
| 134 | 캄보디아 | 6.16 | 2024 |
| 135 | 미크로네시아 | 5.95 | 2024 |
| 136 | 사모아 | 5.88 | 2024 |
| 137 | 우즈베키스탄 | 5.86 | 2024 |
| 138 | 키르기스스탄 | 5.68 | 2024 |
| 139 | 볼리비아 | 5.64 | 2024 |
| 140 | 니카라과 | 5.53 | 2024 |
| 141 | 필리핀 | 5.49 | 2024 |
| 142 | 동티모르 | 5.28 | 2024 |
| 143 | 몽골 | 5.14 | 2024 |
| 144 | 이집트 | 5.12 | 2024 |
| 145 | 벨리즈 | 5.02 | 2024 |
| 146 | 리비아 | 5.02 | 2024 |
| 147 | 지부티 | 4.85 | 2024 |
| 148 | 과테말라 | 4.85 | 2024 |
| 149 | 시리아 | 4.74 | 2024 |
| 150 | 아이티 | 4.71 | 2024 |
| 151 | 라오스 | 4.67 | 2024 |
| 152 | 마셜 제도 | 4.64 | 2024 |
| 153 | 몰디브 | 4.64 | 2024 |
| 154 | 투르크메니스탄 | 4.53 | 2024 |
| 155 | 요르단 | 4.52 | 2024 |
| 156 | 코모로 | 4.47 | 2024 |
| 157 | 온두라스 | 4.42 | 2024 |
| 158 | 바누아투 | 4.3 | 2024 |
| 159 | 파키스탄 | 4.28 | 2024 |
| 160 | 에스와티니 | 4.26 | 2024 |
| 161 | 키리바시 | 4.24 | 2024 |
| 162 | 에리트리아 | 4.2 | 2024 |
| 163 | 가봉 | 4.08 | 2024 |
| 164 | 보츠와나 | 4.04 | 2024 |
| 165 | 르완다 | 3.93 | 2024 |
| 166 | 상투메 프린시페 | 3.9 | 2024 |
| 167 | 레소토 | 3.86 | 2024 |
| 168 | 바레인 | 3.85 | 2024 |
| 169 | 타지키스탄 | 3.85 | 2024 |
| 170 | 팔레스타인 | 3.84 | 2024 |
| 171 | 가나 | 3.71 | 2024 |
| 172 | 적도 기니 | 3.69 | 2024 |
| 173 | 나미비아 | 3.67 | 2024 |
| 174 | 솔로몬 제도 | 3.64 | 2024 |
| 175 | 세네갈 | 3.62 | 2024 |
| 176 | 짐바브웨 | 3.6 | 2024 |
| 177 | 파푸아뉴기니 | 3.46 | 2024 |
| 178 | 기니 | 3.46 | 2024 |
| 179 | 이라크 | 3.41 | 2024 |
| 180 | 마다가스카르 | 3.41 | 2024 |
| 181 | 라이베리아 | 3.31 | 2024 |
| 182 | 수단 | 3.3 | 2024 |
| 183 | 시에라리온 | 3.24 | 2024 |
| 184 | 에티오피아 | 3.23 | 2024 |
| 185 | 모리타니 | 3.23 | 2024 |
| 186 | 토고 | 3.21 | 2024 |
| 187 | 기니비사우 | 3.19 | 2024 |
| 188 | 베냉 | 3.12 | 2024 |
| 189 | 쿠웨이트 | 3.1 | 2024 |
| 190 | 감비아 | 3.08 | 2024 |
| 191 | 콩고-킨샤사 | 3.08 | 2024 |
| 192 | 나이지리아 | 3.05 | 2024 |
| 193 | 탄자니아 | 3.04 | 2024 |
| 194 | 남수단 | 2.99 | 2024 |
| 195 | 콩고-브라자빌 | 2.99 | 2024 |
| 196 | 케냐 | 2.97 | 2024 |
| 197 | 사우디아라비아 | 2.95 | 2024 |
| 198 | 앙골라 | 2.85 | 2024 |
| 199 | 나우루 | 2.85 | 2024 |
| 200 | 카메룬 | 2.79 | 2024 |
| 201 | 모잠비크 | 2.75 | 2024 |
| 202 | 부르키나파소 | 2.65 | 2024 |
| 203 | 오만 | 2.64 | 2024 |
| 204 | 코트디부아르 | 2.61 | 2024 |
| 205 | 니제르 | 2.59 | 2024 |
| 206 | 소말리아 | 2.59 | 2024 |
| 207 | 말라위 | 2.59 | 2024 |
| 208 | 부룬디 | 2.53 | 2024 |
| 209 | 예멘 | 2.52 | 2024 |
| 210 | 아프가니스탄 | 2.4 | 2024 |
| 211 | 말리 | 2.38 | 2024 |
| 212 | 우간다 | 2.19 | 2024 |
| 213 | 중앙 아프리카 공화국 | 2.15 | 2024 |
| 214 | 차드 | 2.1 | 2024 |
| 215 | 잠비아 | 1.95 | 2024 |
| 216 | 아랍에미리트 | 1.77 | 2024 |
| 217 | 카타르 | 1.68 | 2024 |
출처: world_bank_wdi — Population ages 65 and above (% of total population)