Crude death rate
단위 per 1,000 / 최신 2024 / 대상 217개국 / 세계값 7.55
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아랍에미리트 | 0.97 | 2024 |
| 2 | 카타르 | 1.05 | 2024 |
| 3 | 쿠웨이트 | 1.52 | 2024 |
| 4 | 오만 | 1.9 | 2024 |
| 5 | 바레인 | 2.21 | 2024 |
| 6 | 사우디아라비아 | 2.34 | 2024 |
| 7 | 몰디브 | 2.36 | 2024 |
| 8 | 요르단 | 3.12 | 2024 |
| 9 | 마카오 | 3.6 | 2024 |
| 10 | 프랑스령 폴리네시아 | 3.81 | 2024 |
| 11 | 이라크 | 4.17 | 2024 |
| 12 | 키르기스스탄 | 4.4 | 2024 |
| 13 | 온두라스 | 4.52 | 2024 |
| 14 | 타지키스탄 | 4.59 | 2024 |
| 15 | 알제리 | 4.62 | 2024 |
| 16 | 니카라과 | 4.64 | 2024 |
| 17 | 예멘 | 4.73 | 2024 |
| 18 | 이란 | 4.75 | 2024 |
| 19 | 우간다 | 4.77 | 2024 |
| 20 | 과테말라 | 4.86 | 2024 |
| 21 | 케이맨 제도 | 4.86 | 2024 |
| 22 | 파나마 | 4.91 | 2024 |
| 23 | 시리아 | 4.93 | 2024 |
| 24 | 벨리즈 | 4.96 | 2024 |
| 25 | 북마리아나제도 | 4.98 | 2024 |
| 26 | 바누아투 | 5.02 | 2024 |
| 27 | 솔로몬 제도 | 5.08 | 2024 |
| 28 | 카보베르데 | 5.1 | 2024 |
| 29 | 방글라데시 | 5.11 | 2024 |
| 30 | 잠비아 | 5.17 | 2024 |
| 31 | 에콰도르 | 5.21 | 2024 |
| 32 | 말레이시아 | 5.27 | 2024 |
| 33 | 말라위 | 5.29 | 2024 |
| 34 | 이스라엘 | 5.3 | 2024 |
| 35 | 브루나이 | 5.33 | 2024 |
| 36 | 모리타니 | 5.41 | 2024 |
| 37 | 콜롬비아 | 5.47 | 2024 |
| 38 | 몽골 | 5.5 | 2024 |
| 39 | 세네갈 | 5.5 | 2024 |
| 40 | 이집트 | 5.51 | 2024 |
| 41 | 상투메 프린시페 | 5.53 | 2024 |
| 42 | 코스타리카 | 5.57 | 2024 |
| 43 | 페루 | 5.59 | 2024 |
| 44 | 파라과이 | 5.7 | 2024 |
| 45 | 튀르키예 | 5.7 | 2024 |
| 46 | 아프가니스탄 | 5.7 | 2024 |
| 47 | 탄자니아 | 5.72 | 2024 |
| 48 | 모로코 | 5.73 | 2024 |
| 49 | 보츠와나 | 5.74 | 2024 |
| 50 | 아제르바이잔 | 5.8 | 2024 |
| 51 | 투르크메니스탄 | 5.84 | 2024 |
| 52 | 팔레스타인 | 5.87 | 2024 |
| 53 | 에티오피아 | 5.88 | 2024 |
| 54 | 르완다 | 5.89 | 2024 |
| 55 | 코소보 | 5.97 | 2024 |
| 56 | 에리트리아 | 6 | 2024 |
| 57 | 싱가포르 | 6 | 2024 |
| 58 | 우즈베키스탄 | 6.03 | 2024 |
| 59 | 레바논 | 6.04 | 2024 |
| 60 | 영국령 버진아일랜드 | 6.05 | 2024 |
| 61 | 부탄 | 6.07 | 2024 |
| 62 | 튀니지 | 6.13 | 2024 |
| 63 | 안도라 | 6.14 | 2024 |
| 64 | 사모아 | 6.16 | 2024 |
| 65 | 나미비아 | 6.18 | 2024 |
| 66 | 라오스 | 6.19 | 2024 |
| 67 | 멕시코 | 6.22 | 2024 |
| 68 | 가봉 | 6.23 | 2024 |
| 69 | 콩고-브라자빌 | 6.24 | 2024 |
| 70 | 도미니카 공화국 | 6.25 | 2024 |
| 71 | 감비아 | 6.25 | 2024 |
| 72 | 뉴칼레도니아 | 6.25 | 2024 |
| 73 | 수단 | 6.33 | 2024 |
| 74 | 필리핀 | 6.35 | 2024 |
| 75 | 통가 | 6.44 | 2024 |
| 76 | 파키스탄 | 6.45 | 2024 |
| 77 | 캄보디아 | 6.45 | 2024 |
| 78 | 아일랜드 | 6.5 | 2024 |
| 79 | 리비아 | 6.53 | 2024 |
| 80 | 파푸아뉴기니 | 6.55 | 2024 |
| 81 | 칠레 | 6.58 | 2024 |
| 82 | 인도 | 6.59 | 2024 |
| 83 | 지브롤터 | 6.59 | 2024 |
| 84 | 룩셈부르크 | 6.6 | 2024 |
| 85 | 베트남 | 6.65 | 2024 |
| 86 | 부룬디 | 6.67 | 2024 |
| 87 | 카자흐스탄 | 6.7 | 2024 |
| 88 | 아이슬란드 | 6.8 | 2024 |
| 89 | 앙골라 | 6.84 | 2024 |
| 90 | 수리남 | 6.84 | 2024 |
| 91 | 오스트레일리아 | 6.88 | 2024 |
| 92 | 모잠비크 | 6.91 | 2024 |
| 93 | 괌 | 6.92 | 2024 |
| 94 | 네팔 | 6.97 | 2024 |
| 95 | 홍콩 | 7 | 2024 |
| 96 | 한국 | 7 | 2024 |
| 97 | 세이셸 | 7 | 2024 |
| 98 | 가나 | 7.01 | 2024 |
| 99 | 기니비사우 | 7.01 | 2024 |
| 100 | 키프로스 | 7.02 | 2024 |
| 101 | 앤티가 바부다 | 7.03 | 2024 |
| 102 | 카메룬 | 7.03 | 2024 |
| 103 | 키리바시 | 7.06 | 2024 |
| 104 | 브라질 | 7.07 | 2024 |
| 105 | 코모로 | 7.12 | 2024 |
| 106 | 뉴질랜드 | 7.13 | 2024 |
| 107 | 마셜 제도 | 7.13 | 2024 |
| 108 | 볼리비아 | 7.17 | 2024 |
| 109 | 케냐 | 7.18 | 2024 |
| 110 | 동티모르 | 7.22 | 2024 |
| 111 | 아메리칸 사모아 | 7.29 | 2024 |
| 112 | 몰타 | 7.3 | 2024 |
| 113 | 터크스 케이커스 제도 | 7.39 | 2024 |
| 114 | 엘살바도르 | 7.47 | 2024 |
| 115 | 마다가스카르 | 7.47 | 2024 |
| 116 | 가이아나 | 7.48 | 2024 |
| 117 | 지부티 | 7.49 | 2024 |
| 118 | 짐바브웨 | 7.5 | 2024 |
| 119 | 리히텐슈타인 | 7.5 | 2024 |
| 120 | 산마리노 | 7.5 | 2024 |
| 121 | 나우루 | 7.57 | 2024 |
| 122 | 코트디부아르 | 7.61 | 2024 |
| 123 | 인도네시아 | 7.62 | 2024 |
| 124 | 베네수엘라 | 7.68 | 2024 |
| 125 | 미크로네시아 | 7.71 | 2024 |
| 126 | 에스와티니 | 7.73 | 2024 |
| 127 | 아르헨티나 | 7.73 | 2024 |
| 128 | 중국 | 7.76 | 2024 |
| 129 | 아루바 | 7.78 | 2024 |
| 130 | 스리랑카 | 7.8 | 2024 |
| 131 | 아이티 | 7.8 | 2024 |
| 132 | 적도 기니 | 7.85 | 2024 |
| 133 | 캐나다 | 7.9 | 2024 |
| 134 | 노르웨이 | 7.9 | 2024 |
| 135 | 부르키나파소 | 7.92 | 2024 |
| 136 | 스위스 | 8 | 2024 |
| 137 | 라이베리아 | 8.02 | 2024 |
| 138 | 페로 제도 | 8.2 | 2024 |
| 139 | 자메이카 | 8.21 | 2024 |
| 140 | 시에라리온 | 8.21 | 2024 |
| 141 | 신트마르턴 | 8.3 | 2024 |
| 142 | 아르메니아 | 8.4 | 2024 |
| 143 | 콩고-킨샤사 | 8.42 | 2024 |
| 144 | 알바니아 | 8.46 | 2024 |
| 145 | 토고 | 8.49 | 2024 |
| 146 | 말리 | 8.51 | 2024 |
| 147 | 스웨덴 | 8.6 | 2024 |
| 148 | 베냉 | 8.71 | 2024 |
| 149 | 세인트루시아 | 8.71 | 2024 |
| 150 | 니제르 | 8.72 | 2024 |
| 151 | 트리니다드 토바고 | 8.74 | 2024 |
| 152 | 바하마 | 8.77 | 2024 |
| 153 | 스페인 | 8.9 | 2024 |
| 154 | 그레나다 | 8.92 | 2024 |
| 155 | 미국 | 9 | 2024 |
| 156 | 버뮤다 | 9 | 2024 |
| 157 | 기니 | 9.03 | 2024 |
| 158 | 태국 | 9.03 | 2024 |
| 159 | 미얀마 | 9.18 | 2024 |
| 160 | 미국령 버진아일랜드 | 9.2 | 2024 |
| 161 | 남아프리카 | 9.24 | 2024 |
| 162 | 투발루 | 9.27 | 2024 |
| 163 | 그린란드 | 9.3 | 2024 |
| 164 | 중앙 아프리카 공화국 | 9.38 | 2024 |
| 165 | 프랑스 | 9.4 | 2024 |
| 166 | 벨기에 | 9.5 | 2024 |
| 167 | 덴마크 | 9.5 | 2024 |
| 168 | 피지 | 9.51 | 2024 |
| 169 | 오스트리아 | 9.6 | 2024 |
| 170 | 네덜란드 | 9.6 | 2024 |
| 171 | 생마르탱 | 9.66 | 2024 |
| 172 | 영국 | 9.7 | 2024 |
| 173 | 소말리아 | 9.74 | 2024 |
| 174 | 남수단 | 9.82 | 2024 |
| 175 | 북한 | 9.86 | 2024 |
| 176 | 슬로바키아 | 9.9 | 2024 |
| 177 | 우루과이 | 9.93 | 2024 |
| 178 | 세인트키츠 네비스 | 9.98 | 2024 |
| 179 | 모리셔스 | 10 | 2024 |
| 180 | 퀴라소 | 10.1 | 2024 |
| 181 | 슬로베니아 | 10.1 | 2024 |
| 182 | 몬테네그로 | 10.2 | 2024 |
| 183 | 바베이도스 | 10.23 | 2024 |
| 184 | 체코 | 10.3 | 2024 |
| 185 | 푸에르토리코 | 10.3 | 2024 |
| 186 | 쿠바 | 10.38 | 2024 |
| 188 | 핀란드 | 10.4 | 2024 |
| 189 | 레소토 | 10.48 | 2024 |
| 190 | 맨섬 | 10.65 | 2024 |
| 191 | 이탈리아 | 11 | 2024 |
| 192 | 차드 | 11.08 | 2024 |
| 193 | 북마케도니아 | 11.1 | 2024 |
| 194 | 포르투갈 | 11.1 | 2024 |
| 195 | 폴란드 | 11.2 | 2024 |
| 196 | 에스토니아 | 11.5 | 2024 |
| 197 | 세인트빈센트그레나딘 | 11.54 | 2024 |
| 198 | 나이지리아 | 11.64 | 2024 |
| 199 | 팔라우 | 11.73 | 2024 |
| 200 | 조지아 | 11.84 | 2024 |
| 201 | 독일 | 12.1 | 2024 |
| 202 | 그리스 | 12.1 | 2024 |
| 203 | 러시아 | 12.4 | 2024 |
| 204 | 도미니카 | 12.62 | 2024 |
| 205 | 루마니아 | 12.8 | 2024 |
| 206 | 리투아니아 | 13 | 2024 |
| 207 | 벨라루스 | 13.14 | 2024 |
| 208 | 크로아티아 | 13.2 | 2024 |
| 209 | 일본 | 13.3 | 2024 |
| 210 | 헝가리 | 13.4 | 2024 |
| 211 | 보스니아 헤르체고비나 | 13.52 | 2024 |
| 212 | 우크라이나 | 13.6 | 2024 |
| 213 | 몰도바 | 13.82 | 2024 |
| 214 | 라트비아 | 14.3 | 2024 |
| 215 | 세르비아 | 14.9 | 2024 |
| 216 | 불가리아 | 15.6 | 2024 |
| 217 | 모나코 | 20.14 | 2024 |
출처: world_bank_wdi — Death rate, crude (per 1,000 people)