Total fertility rate
단위 births per woman / 최신 2024 / 대상 217개국 / 세계값 2.19
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 차드 | 6.03 | 2024 |
| 2 | 소말리아 | 6.01 | 2024 |
| 3 | 콩고-킨샤사 | 5.98 | 2024 |
| 4 | 중앙 아프리카 공화국 | 5.95 | 2024 |
| 5 | 니제르 | 5.93 | 2024 |
| 6 | 말리 | 5.51 | 2024 |
| 7 | 앙골라 | 5.05 | 2024 |
| 8 | 부룬디 | 4.79 | 2024 |
| 9 | 아프가니스탄 | 4.76 | 2024 |
| 10 | 모잠비크 | 4.69 | 2024 |
| 11 | 모리타니 | 4.62 | 2024 |
| 12 | 탄자니아 | 4.54 | 2024 |
| 13 | 예멘 | 4.5 | 2024 |
| 14 | 베냉 | 4.48 | 2024 |
| 15 | 나이지리아 | 4.38 | 2024 |
| 16 | 수단 | 4.26 | 2024 |
| 17 | 카메룬 | 4.26 | 2024 |
| 18 | 코트디부아르 | 4.23 | 2024 |
| 19 | 우간다 | 4.17 | 2024 |
| 20 | 기니 | 4.13 | 2024 |
| 21 | 토고 | 4.12 | 2024 |
| 22 | 적도 기니 | 4.12 | 2024 |
| 23 | 부르키나파소 | 4.11 | 2024 |
| 24 | 콩고-브라자빌 | 4.11 | 2024 |
| 25 | 잠비아 | 4.04 | 2024 |
| 26 | 마다가스카르 | 3.91 | 2024 |
| 27 | 에티오피아 | 3.91 | 2024 |
| 28 | 감비아 | 3.91 | 2024 |
| 29 | 라이베리아 | 3.86 | 2024 |
| 30 | 코모로 | 3.82 | 2024 |
| 31 | 사모아 | 3.8 | 2024 |
| 32 | 남수단 | 3.79 | 2024 |
| 33 | 세네갈 | 3.77 | 2024 |
| 34 | 기니비사우 | 3.76 | 2024 |
| 35 | 시에라리온 | 3.7 | 2024 |
| 36 | 에리트리아 | 3.68 | 2024 |
| 37 | 짐바브웨 | 3.67 | 2024 |
| 38 | 르완다 | 3.65 | 2024 |
| 39 | 상투메 프린시페 | 3.6 | 2024 |
| 40 | 가봉 | 3.59 | 2024 |
| 41 | 말라위 | 3.59 | 2024 |
| 42 | 바누아투 | 3.57 | 2024 |
| 43 | 파키스탄 | 3.55 | 2024 |
| 44 | 솔로몬 제도 | 3.51 | 2024 |
| 45 | 우즈베키스탄 | 3.49 | 2024 |
| 46 | 가나 | 3.34 | 2024 |
| 47 | 나우루 | 3.29 | 2024 |
| 48 | 팔레스타인 | 3.25 | 2024 |
| 49 | 이라크 | 3.22 | 2024 |
| 50 | 나미비아 | 3.21 | 2024 |
| 51 | 투발루 | 3.17 | 2024 |
| 52 | 케냐 | 3.17 | 2024 |
| 53 | 키리바시 | 3.12 | 2024 |
| 54 | 통가 | 3.1 | 2024 |
| 55 | 파푸아뉴기니 | 3.07 | 2024 |
| 56 | 타지키스탄 | 3.04 | 2024 |
| 57 | 카자흐스탄 | 2.98 | 2024 |
| 58 | 이스라엘 | 2.87 | 2024 |
| 59 | 마셜 제도 | 2.86 | 2024 |
| 60 | 괌 | 2.75 | 2024 |
| 61 | 미크로네시아 | 2.74 | 2024 |
| 62 | 이집트 | 2.73 | 2024 |
| 63 | 알제리 | 2.72 | 2024 |
| 64 | 에스와티니 | 2.72 | 2024 |
| 65 | 보츠와나 | 2.7 | 2024 |
| 66 | 시리아 | 2.7 | 2024 |
| 67 | 생마르탱 | 2.67 | 2024 |
| 68 | 레소토 | 2.66 | 2024 |
| 69 | 투르크메니스탄 | 2.66 | 2024 |
| 70 | 동티모르 | 2.63 | 2024 |
| 71 | 아이티 | 2.62 | 2024 |
| 72 | 지부티 | 2.62 | 2024 |
| 73 | 요르단 | 2.6 | 2024 |
| 74 | 키르기스스탄 | 2.6 | 2024 |
| 75 | 캄보디아 | 2.55 | 2024 |
| 76 | 볼리비아 | 2.52 | 2024 |
| 77 | 오만 | 2.51 | 2024 |
| 78 | 몽골 | 2.5 | 2024 |
| 79 | 온두라스 | 2.48 | 2024 |
| 80 | 파라과이 | 2.42 | 2024 |
| 81 | 라오스 | 2.4 | 2024 |
| 82 | 가이아나 | 2.4 | 2024 |
| 83 | 북마리아나제도 | 2.32 | 2024 |
| 84 | 사우디아라비아 | 2.31 | 2024 |
| 85 | 리비아 | 2.3 | 2024 |
| 86 | 과테말라 | 2.29 | 2024 |
| 87 | 피지 | 2.27 | 2024 |
| 88 | 아메리칸 사모아 | 2.27 | 2024 |
| 89 | 수리남 | 2.23 | 2024 |
| 90 | 레바논 | 2.23 | 2024 |
| 91 | 도미니카 공화국 | 2.22 | 2024 |
| 92 | 모로코 | 2.21 | 2024 |
| 93 | 니카라과 | 2.21 | 2024 |
| 94 | 남아프리카 | 2.21 | 2024 |
| 95 | 방글라데시 | 2.14 | 2024 |
| 96 | 인도네시아 | 2.12 | 2024 |
| 97 | 파나마 | 2.11 | 2024 |
| 98 | 모나코 | 2.1 | 2024 |
| 99 | 미얀마 | 2.1 | 2024 |
| 100 | 베네수엘라 | 2.08 | 2024 |
| 101 | 벨리즈 | 2.02 | 2024 |
| 102 | 미국령 버진아일랜드 | 1.97 | 2024 |
| 103 | 페루 | 1.97 | 2024 |
| 104 | 뉴칼레도니아 | 1.96 | 2024 |
| 105 | 인도 | 1.96 | 2024 |
| 106 | 네팔 | 1.96 | 2024 |
| 107 | 스리랑카 | 1.95 | 2024 |
| 108 | 페로 제도 | 1.91 | 2024 |
| 109 | 베트남 | 1.9 | 2024 |
| 110 | 필리핀 | 1.89 | 2024 |
| 111 | 멕시코 | 1.89 | 2024 |
| 112 | 지브롤터 | 1.89 | 2024 |
| 113 | 팔라우 | 1.88 | 2024 |
| 114 | 세이셸 | 1.85 | 2024 |
| 115 | 튀니지 | 1.82 | 2024 |
| 116 | 에콰도르 | 1.81 | 2024 |
| 117 | 바레인 | 1.8 | 2024 |
| 118 | 조지아 | 1.8 | 2024 |
| 119 | 몬테네그로 | 1.8 | 2024 |
| 120 | 북한 | 1.78 | 2024 |
| 121 | 엘살바도르 | 1.77 | 2024 |
| 122 | 세인트빈센트그레나딘 | 1.76 | 2024 |
| 123 | 브루나이 | 1.73 | 2024 |
| 124 | 몰도바 | 1.73 | 2024 |
| 125 | 불가리아 | 1.72 | 2024 |
| 126 | 카타르 | 1.72 | 2024 |
| 127 | 바베이도스 | 1.71 | 2024 |
| 128 | 그린란드 | 1.71 | 2024 |
| 129 | 아르메니아 | 1.7 | 2024 |
| 130 | 이란 | 1.68 | 2024 |
| 131 | 세르비아 | 1.64 | 2024 |
| 132 | 콜롬비아 | 1.63 | 2024 |
| 133 | 미국 | 1.63 | 2024 |
| 134 | 브라질 | 1.61 | 2024 |
| 135 | 프랑스 | 1.61 | 2024 |
| 136 | 아루바 | 1.61 | 2024 |
| 137 | 앤티가 바부다 | 1.58 | 2024 |
| 138 | 뉴질랜드 | 1.57 | 2024 |
| 139 | 아이슬란드 | 1.56 | 2024 |
| 140 | 쿠웨이트 | 1.56 | 2024 |
| 141 | 몰디브 | 1.56 | 2024 |
| 142 | 영국 | 1.55 | 2024 |
| 143 | 맨섬 | 1.54 | 2024 |
| 144 | 말레이시아 | 1.54 | 2024 |
| 145 | 코소보 | 1.54 | 2024 |
| 146 | 트리니다드 토바고 | 1.54 | 2024 |
| 147 | 세인트키츠 네비스 | 1.53 | 2024 |
| 148 | 케이맨 제도 | 1.52 | 2024 |
| 149 | 슬로베니아 | 1.52 | 2024 |
| 150 | 카보베르데 | 1.51 | 2024 |
| 151 | 아르헨티나 | 1.5 | 2024 |
| 152 | 보스니아 헤르체고비나 | 1.49 | 2024 |
| 153 | 프랑스령 폴리네시아 | 1.49 | 2024 |
| 154 | 오스트레일리아 | 1.48 | 2024 |
| 155 | 도미니카 | 1.48 | 2024 |
| 156 | 튀르키예 | 1.48 | 2024 |
| 157 | 그레나다 | 1.47 | 2024 |
| 158 | 덴마크 | 1.47 | 2024 |
| 159 | 아일랜드 | 1.47 | 2024 |
| 160 | 크로아티아 | 1.46 | 2024 |
| 161 | 슬로바키아 | 1.46 | 2024 |
| 162 | 터크스 케이커스 제도 | 1.45 | 2024 |
| 163 | 노르웨이 | 1.45 | 2024 |
| 164 | 부탄 | 1.45 | 2024 |
| 165 | 쿠바 | 1.45 | 2024 |
| 166 | 벨기에 | 1.44 | 2024 |
| 167 | 모리셔스 | 1.44 | 2024 |
| 168 | 신트마르턴 | 1.44 | 2024 |
| 169 | 아제르바이잔 | 1.43 | 2024 |
| 170 | 네덜란드 | 1.43 | 2024 |
| 171 | 스웨덴 | 1.43 | 2024 |
| 172 | 러시아 | 1.42 | 2024 |
| 173 | 헝가리 | 1.41 | 2024 |
| 174 | 포르투갈 | 1.41 | 2024 |
| 175 | 버뮤다 | 1.41 | 2024 |
| 176 | 퀴라소 | 1.4 | 2024 |
| 177 | 북마케도니아 | 1.4 | 2024 |
| 178 | 우루과이 | 1.4 | 2024 |
| 179 | 루마니아 | 1.39 | 2024 |
| 180 | 세인트루시아 | 1.39 | 2024 |
| 181 | 키프로스 | 1.38 | 2024 |
| 182 | 바하마 | 1.37 | 2024 |
| 184 | 리히텐슈타인 | 1.37 | 2024 |
| 185 | 체코 | 1.36 | 2024 |
| 186 | 독일 | 1.36 | 2024 |
| 187 | 자메이카 | 1.35 | 2024 |
| 188 | 알바니아 | 1.34 | 2024 |
| 189 | 코스타리카 | 1.32 | 2024 |
| 190 | 오스트리아 | 1.31 | 2024 |
| 191 | 스위스 | 1.29 | 2024 |
| 192 | 캐나다 | 1.25 | 2024 |
| 193 | 핀란드 | 1.25 | 2024 |
| 194 | 룩셈부르크 | 1.25 | 2024 |
| 195 | 그리스 | 1.24 | 2024 |
| 196 | 라트비아 | 1.24 | 2024 |
| 197 | 벨라루스 | 1.22 | 2024 |
| 198 | 아랍에미리트 | 1.21 | 2024 |
| 199 | 태국 | 1.2 | 2024 |
| 200 | 에스토니아 | 1.18 | 2024 |
| 201 | 이탈리아 | 1.18 | 2024 |
| 202 | 산마리노 | 1.16 | 2024 |
| 203 | 일본 | 1.15 | 2024 |
| 204 | 칠레 | 1.14 | 2024 |
| 205 | 폴란드 | 1.14 | 2024 |
| 206 | 리투아니아 | 1.11 | 2024 |
| 207 | 스페인 | 1.1 | 2024 |
| 208 | 안도라 | 1.09 | 2024 |
| 209 | 영국령 버진아일랜드 | 1.05 | 2024 |
| 210 | 중국 | 1.01 | 2024 |
| 211 | 몰타 | 1.01 | 2024 |
| 212 | 우크라이나 | 0.99 | 2024 |
| 213 | 싱가포르 | 0.97 | 2024 |
| 214 | 푸에르토리코 | 0.92 | 2024 |
| 215 | 홍콩 | 0.84 | 2024 |
| 216 | 한국 | 0.75 | 2024 |
| 217 | 마카오 | 0.58 | 2024 |
출처: world_bank_wdi — Fertility rate, total (births per woman)