홈 / 지표 / Life expectancy at birth
Life expectancy at birth
단위 years / 최신 2024 / 대상 217개국 / 세계값 73.48
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 모나코 | 86.5 | 2024 |
| 2 | 산마리노 | 85.82 | 2024 |
| 3 | 홍콩 | 85.39 | 2024 |
| 4 | 쿠웨이트 | 84.58 | 2024 |
| 5 | 스위스 | 84.41 | 2024 |
| 6 | 리히텐슈타인 | 84.2 | 2024 |
| 7 | 프랑스령 폴리네시아 | 84.19 | 2024 |
| 8 | 안도라 | 84.19 | 2024 |
| 9 | 스웨덴 | 84.06 | 2024 |
| 10 | 일본 | 84.04 | 2024 |
| 11 | 이탈리아 | 83.95 | 2024 |
| 12 | 스페인 | 83.89 | 2024 |
| 13 | 지브롤터 | 83.63 | 2024 |
| 14 | 한국 | 83.63 | 2024 |
| 15 | 싱가포르 | 83.35 | 2024 |
| 16 | 마카오 | 83.33 | 2024 |
| 17 | 이스라엘 | 83.2 | 2024 |
| 18 | 룩셈부르크 | 83.2 | 2024 |
| 19 | 노르웨이 | 83.16 | 2024 |
| 20 | 페로 제도 | 83.08 | 2024 |
| 21 | 아랍에미리트 | 83.07 | 2024 |
| 22 | 오스트레일리아 | 83.05 | 2024 |
| 23 | 아일랜드 | 83.01 | 2024 |
| 24 | 프랑스 | 82.98 | 2024 |
| 25 | 몰타 | 82.96 | 2024 |
| 26 | 아이슬란드 | 82.81 | 2024 |
| 27 | 카타르 | 82.52 | 2024 |
| 28 | 버뮤다 | 82.49 | 2024 |
| 29 | 포르투갈 | 82.38 | 2024 |
| 30 | 핀란드 | 82.34 | 2024 |
| 31 | 벨기에 | 82.3 | 2024 |
| 32 | 슬로베니아 | 82.29 | 2024 |
| 33 | 덴마크 | 82.25 | 2024 |
| 34 | 캐나다 | 82.11 | 2024 |
| 35 | 뉴질랜드 | 82.01 | 2024 |
| 36 | 오스트리아 | 82 | 2024 |
| 37 | 네덜란드 | 81.97 | 2024 |
| 38 | 푸에르토리코 | 81.9 | 2024 |
| 39 | 그리스 | 81.84 | 2024 |
| 40 | 키프로스 | 81.82 | 2024 |
| 41 | 바레인 | 81.42 | 2024 |
| 42 | 영국 | 81.39 | 2024 |
| 43 | 칠레 | 81.36 | 2024 |
| 44 | 몰디브 | 81.28 | 2024 |
| 46 | 맨섬 | 81.09 | 2024 |
| 47 | 코스타리카 | 81 | 2024 |
| 48 | 독일 | 80.79 | 2024 |
| 49 | 미국령 버진아일랜드 | 80.77 | 2024 |
| 50 | 케이맨 제도 | 80.54 | 2024 |
| 51 | 생마르탱 | 80.44 | 2024 |
| 52 | 오만 | 80.25 | 2024 |
| 53 | 체코 | 79.98 | 2024 |
| 54 | 알바니아 | 79.78 | 2024 |
| 55 | 파나마 | 79.78 | 2024 |
| 56 | 에스토니아 | 79.3 | 2024 |
| 57 | 사우디아라비아 | 78.98 | 2024 |
| 58 | 북마리아나제도 | 78.95 | 2024 |
| 59 | 크로아티아 | 78.93 | 2024 |
| 60 | 뉴칼레도니아 | 78.92 | 2024 |
| 61 | 미국 | 78.89 | 2024 |
| 62 | 폴란드 | 78.41 | 2024 |
| 63 | 슬로바키아 | 78.37 | 2024 |
| 64 | 아르메니아 | 78.32 | 2024 |
| 65 | 우루과이 | 78.29 | 2024 |
| 66 | 쿠바 | 78.26 | 2024 |
| 67 | 코소보 | 78.22 | 2024 |
| 68 | 터크스 케이커스 제도 | 78.18 | 2024 |
| 69 | 보스니아 헤르체고비나 | 78.04 | 2024 |
| 70 | 중국 | 78.02 | 2024 |
| 71 | 요르단 | 77.98 | 2024 |
| 72 | 레바논 | 77.94 | 2024 |
| 73 | 페루 | 77.94 | 2024 |
| 74 | 콜롬비아 | 77.91 | 2024 |
| 75 | 몬테네그로 | 77.89 | 2024 |
| 76 | 이란 | 77.85 | 2024 |
| 77 | 앤티가 바부다 | 77.77 | 2024 |
| 78 | 스리랑카 | 77.67 | 2024 |
| 79 | 에콰도르 | 77.58 | 2024 |
| 80 | 아르헨티나 | 77.54 | 2024 |
| 81 | 영국령 버진아일랜드 | 77.43 | 2024 |
| 82 | 괌 | 77.42 | 2024 |
| 83 | 튀르키예 | 77.42 | 2024 |
| 84 | 리투아니아 | 77.2 | 2024 |
| 85 | 퀴라소 | 76.99 | 2024 |
| 86 | 말레이시아 | 76.82 | 2024 |
| 87 | 헝가리 | 76.72 | 2024 |
| 88 | 튀니지 | 76.71 | 2024 |
| 89 | 북마케도니아 | 76.62 | 2024 |
| 90 | 태국 | 76.56 | 2024 |
| 91 | 신트마르턴 | 76.53 | 2024 |
| 92 | 아루바 | 76.5 | 2024 |
| 93 | 알제리 | 76.47 | 2024 |
| 94 | 루마니아 | 76.46 | 2024 |
| 95 | 라트비아 | 76.43 | 2024 |
| 96 | 바베이도스 | 76.33 | 2024 |
| 97 | 세이셸 | 76.3 | 2024 |
| 98 | 카보베르데 | 76.22 | 2024 |
| 99 | 브라질 | 76.02 | 2024 |
| 100 | 세르비아 | 75.97 | 2024 |
| 101 | 불가리아 | 75.76 | 2024 |
| 102 | 브루나이 | 75.5 | 2024 |
| 103 | 모로코 | 75.49 | 2024 |
| 104 | 그레나다 | 75.37 | 2024 |
| 105 | 멕시코 | 75.26 | 2024 |
| 106 | 니카라과 | 75.1 | 2024 |
| 107 | 방글라데시 | 74.93 | 2024 |
| 108 | 베트남 | 74.74 | 2024 |
| 109 | 바하마 | 74.71 | 2024 |
| 110 | 우크라이나 | 74.69 | 2024 |
| 111 | 조지아 | 74.66 | 2024 |
| 112 | 아제르바이잔 | 74.58 | 2024 |
| 113 | 카자흐스탄 | 74.53 | 2024 |
| 114 | 벨라루스 | 74.37 | 2024 |
| 115 | 파라과이 | 73.98 | 2024 |
| 116 | 도미니카 공화국 | 73.87 | 2024 |
| 117 | 모리셔스 | 73.79 | 2024 |
| 118 | 수리남 | 73.76 | 2024 |
| 119 | 북한 | 73.74 | 2024 |
| 120 | 벨리즈 | 73.74 | 2024 |
| 121 | 트리니다드 토바고 | 73.62 | 2024 |
| 122 | 러시아 | 73.44 | 2024 |
| 123 | 부탄 | 73.26 | 2024 |
| 124 | 통가 | 73.07 | 2024 |
| 125 | 온두라스 | 73.04 | 2024 |
| 126 | 아메리칸 사모아 | 72.99 | 2024 |
| 127 | 세인트루시아 | 72.85 | 2024 |
| 128 | 과테말라 | 72.75 | 2024 |
| 129 | 베네수엘라 | 72.67 | 2024 |
| 130 | 시리아 | 72.56 | 2024 |
| 131 | 우즈베키스탄 | 72.53 | 2024 |
| 132 | 이라크 | 72.42 | 2024 |
| 133 | 키르기스스탄 | 72.4 | 2024 |
| 134 | 몽골 | 72.4 | 2024 |
| 135 | 엘살바도르 | 72.3 | 2024 |
| 136 | 세인트키츠 네비스 | 72.28 | 2024 |
| 137 | 인도 | 72.23 | 2024 |
| 138 | 타지키스탄 | 71.93 | 2024 |
| 139 | 사모아 | 71.83 | 2024 |
| 140 | 이집트 | 71.81 | 2024 |
| 141 | 바누아투 | 71.65 | 2024 |
| 142 | 자메이카 | 71.61 | 2024 |
| 143 | 세인트빈센트그레나딘 | 71.38 | 2024 |
| 144 | 몰도바 | 71.33 | 2024 |
| 145 | 도미니카 | 71.29 | 2024 |
| 146 | 인도네시아 | 71.29 | 2024 |
| 147 | 리비아 | 71.12 | 2024 |
| 148 | 캄보디아 | 70.82 | 2024 |
| 149 | 솔로몬 제도 | 70.69 | 2024 |
| 150 | 네팔 | 70.64 | 2024 |
| 151 | 가이아나 | 70.32 | 2024 |
| 152 | 그린란드 | 70.27 | 2024 |
| 153 | 투르크메니스탄 | 70.2 | 2024 |
| 154 | 필리핀 | 69.95 | 2024 |
| 155 | 상투메 프린시페 | 69.91 | 2024 |
| 156 | 예멘 | 69.44 | 2024 |
| 157 | 팔라우 | 69.38 | 2024 |
| 158 | 보츠와나 | 69.29 | 2024 |
| 159 | 라오스 | 69.22 | 2024 |
| 160 | 팔레스타인 | 69.21 | 2024 |
| 161 | 세네갈 | 68.92 | 2024 |
| 162 | 에리트리아 | 68.89 | 2024 |
| 163 | 볼리비아 | 68.74 | 2024 |
| 164 | 모리타니 | 68.71 | 2024 |
| 165 | 가봉 | 68.51 | 2024 |
| 166 | 우간다 | 68.49 | 2024 |
| 167 | 르완다 | 68.02 | 2024 |
| 168 | 동티모르 | 67.9 | 2024 |
| 169 | 파키스탄 | 67.8 | 2024 |
| 170 | 에티오피아 | 67.6 | 2024 |
| 171 | 말라위 | 67.56 | 2024 |
| 172 | 나미비아 | 67.52 | 2024 |
| 173 | 피지 | 67.46 | 2024 |
| 174 | 미크로네시아 | 67.36 | 2024 |
| 175 | 투발루 | 67.26 | 2024 |
| 176 | 탄자니아 | 67.21 | 2024 |
| 177 | 미얀마 | 67.09 | 2024 |
| 178 | 마셜 제도 | 67.08 | 2024 |
| 179 | 코모로 | 67.02 | 2024 |
| 180 | 키리바시 | 66.6 | 2024 |
| 181 | 잠비아 | 66.53 | 2024 |
| 182 | 수단 | 66.52 | 2024 |
| 183 | 남아프리카 | 66.31 | 2024 |
| 184 | 아프가니스탄 | 66.29 | 2024 |
| 185 | 파푸아뉴기니 | 66.26 | 2024 |
| 186 | 지부티 | 66.2 | 2024 |
| 187 | 감비아 | 66.06 | 2024 |
| 188 | 콩고-브라자빌 | 66 | 2024 |
| 189 | 가나 | 65.69 | 2024 |
| 190 | 아이티 | 65.12 | 2024 |
| 191 | 앙골라 | 64.81 | 2024 |
| 192 | 에스와티니 | 64.26 | 2024 |
| 193 | 기니비사우 | 64.25 | 2024 |
| 194 | 카메룬 | 63.97 | 2024 |
| 195 | 적도 기니 | 63.91 | 2024 |
| 196 | 마다가스카르 | 63.84 | 2024 |
| 197 | 케냐 | 63.83 | 2024 |
| 198 | 부룬디 | 63.82 | 2024 |
| 199 | 모잠비크 | 63.8 | 2024 |
| 200 | 짐바브웨 | 63.06 | 2024 |
| 201 | 토고 | 62.94 | 2024 |
| 202 | 라이베리아 | 62.32 | 2024 |
| 203 | 나우루 | 62.28 | 2024 |
| 204 | 코트디부아르 | 62.11 | 2024 |
| 205 | 콩고-킨샤사 | 62.07 | 2024 |
| 206 | 시에라리온 | 61.96 | 2024 |
| 207 | 니제르 | 61.43 | 2024 |
| 208 | 부르키나파소 | 61.29 | 2024 |
| 209 | 베냉 | 60.96 | 2024 |
| 210 | 기니 | 60.9 | 2024 |
| 211 | 말리 | 60.67 | 2024 |
| 212 | 소말리아 | 58.97 | 2024 |
| 213 | 레소토 | 57.8 | 2024 |
| 214 | 남수단 | 57.74 | 2024 |
| 215 | 중앙 아프리카 공화국 | 57.67 | 2024 |
| 216 | 차드 | 55.24 | 2024 |
| 217 | 나이지리아 | 54.63 | 2024 |
출처: world_bank_wdi — Life expectancy at birth, total (years)