Total population
단위 people / 최신 2024 / 대상 217개국 / 세계값 8,141,808,945
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | 1,450,935,791 | 2024 |
| 2 | 중국 | 1,408,975,000 | 2024 |
| 3 | 미국 | 340,110,988 | 2024 |
| 4 | 인도네시아 | 283,487,931 | 2024 |
| 5 | 파키스탄 | 251,269,164 | 2024 |
| 6 | 나이지리아 | 232,679,478 | 2024 |
| 7 | 브라질 | 211,998,573 | 2024 |
| 8 | 방글라데시 | 173,562,364 | 2024 |
| 9 | 러시아 | 143,533,851 | 2024 |
| 10 | 에티오피아 | 132,059,767 | 2024 |
| 11 | 멕시코 | 130,861,007 | 2024 |
| 12 | 일본 | 123,975,371 | 2024 |
| 13 | 이집트 | 116,538,258 | 2024 |
| 14 | 필리핀 | 115,843,670 | 2024 |
| 15 | 콩고-킨샤사 | 109,276,265 | 2024 |
| 16 | 베트남 | 100,987,686 | 2024 |
| 17 | 이란 | 91,567,738 | 2024 |
| 18 | 튀르키예 | 85,518,661 | 2024 |
| 19 | 독일 | 83,516,593 | 2024 |
| 20 | 태국 | 71,668,011 | 2024 |
| 21 | 영국 | 69,226,000 | 2024 |
| 22 | 탄자니아 | 68,560,157 | 2024 |
| 23 | 프랑스 | 68,551,653 | 2024 |
| 24 | 남아프리카 | 64,007,187 | 2024 |
| 25 | 이탈리아 | 58,952,704 | 2024 |
| 26 | 케냐 | 56,432,944 | 2024 |
| 27 | 미얀마 | 54,500,091 | 2024 |
| 28 | 콜롬비아 | 52,886,363 | 2024 |
| 29 | 한국 | 51,751,065 | 2024 |
| 30 | 수단 | 50,448,963 | 2024 |
| 31 | 우간다 | 50,015,092 | 2024 |
| 32 | 스페인 | 48,848,840 | 2024 |
| 33 | 알제리 | 46,814,308 | 2024 |
| 34 | 이라크 | 46,042,015 | 2024 |
| 35 | 아르헨티나 | 45,696,159 | 2024 |
| 36 | 아프가니스탄 | 42,647,492 | 2024 |
| 37 | 캐나다 | 41,288,599 | 2024 |
| 38 | 예멘 | 40,583,164 | 2024 |
| 39 | 모로코 | 38,081,173 | 2024 |
| 40 | 앙골라 | 37,885,849 | 2024 |
| 41 | 우크라이나 | 37,860,221 | 2024 |
| 42 | 폴란드 | 36,559,233 | 2024 |
| 43 | 우즈베키스탄 | 36,361,859 | 2024 |
| 44 | 말레이시아 | 35,557,673 | 2024 |
| 45 | 사우디아라비아 | 35,300,280 | 2024 |
| 46 | 모잠비크 | 34,631,766 | 2024 |
| 47 | 가나 | 34,427,414 | 2024 |
| 48 | 페루 | 34,217,848 | 2024 |
| 49 | 마다가스카르 | 31,964,956 | 2024 |
| 50 | 코트디부아르 | 31,934,230 | 2024 |
| 51 | 네팔 | 29,651,054 | 2024 |
| 52 | 카메룬 | 29,123,744 | 2024 |
| 53 | 베네수엘라 | 28,405,543 | 2024 |
| 54 | 오스트레일리아 | 27,196,812 | 2024 |
| 55 | 니제르 | 27,032,412 | 2024 |
| 56 | 북한 | 26,498,823 | 2024 |
| 57 | 시리아 | 24,672,760 | 2024 |
| 58 | 말리 | 24,478,595 | 2024 |
| 59 | 부르키나파소 | 23,548,781 | 2024 |
| 60 | 스리랑카 | 21,916,000 | 2024 |
| 61 | 말라위 | 21,655,286 | 2024 |
| 62 | 잠비아 | 21,314,956 | 2024 |
| 63 | 카자흐스탄 | 20,592,571 | 2024 |
| 64 | 차드 | 20,299,123 | 2024 |
| 65 | 칠레 | 19,764,771 | 2024 |
| 66 | 루마니아 | 19,051,804 | 2024 |
| 67 | 소말리아 | 19,009,151 | 2024 |
| 68 | 세네갈 | 18,501,984 | 2024 |
| 69 | 과테말라 | 18,406,359 | 2024 |
| 70 | 에콰도르 | 18,135,478 | 2024 |
| 71 | 네덜란드 | 17,993,485 | 2024 |
| 72 | 캄보디아 | 17,638,801 | 2024 |
| 73 | 짐바브웨 | 16,634,373 | 2024 |
| 74 | 기니 | 14,754,785 | 2024 |
| 75 | 베냉 | 14,462,724 | 2024 |
| 76 | 르완다 | 14,256,567 | 2024 |
| 77 | 부룬디 | 14,047,786 | 2024 |
| 78 | 볼리비아 | 12,413,315 | 2024 |
| 79 | 튀니지 | 12,277,109 | 2024 |
| 80 | 남수단 | 11,943,408 | 2024 |
| 81 | 벨기에 | 11,858,610 | 2024 |
| 82 | 아이티 | 11,772,557 | 2024 |
| 83 | 요르단 | 11,552,876 | 2024 |
| 84 | 도미니카 공화국 | 11,427,557 | 2024 |
| 85 | 아랍에미리트 | 10,986,400 | 2024 |
| 86 | 쿠바 | 10,979,783 | 2024 |
| 87 | 체코 | 10,905,028 | 2024 |
| 88 | 온두라스 | 10,825,703 | 2024 |
| 89 | 포르투갈 | 10,694,681 | 2024 |
| 90 | 타지키스탄 | 10,590,927 | 2024 |
| 91 | 파푸아뉴기니 | 10,576,502 | 2024 |
| 92 | 스웨덴 | 10,569,709 | 2024 |
| 93 | 그리스 | 10,405,134 | 2024 |
| 94 | 아제르바이잔 | 10,202,830 | 2024 |
| 95 | 이스라엘 | 9,974,400 | 2024 |
| 96 | 헝가리 | 9,562,065 | 2024 |
| 97 | 토고 | 9,515,236 | 2024 |
| 98 | 오스트리아 | 9,177,982 | 2024 |
| 99 | 벨라루스 | 9,132,629 | 2024 |
| 100 | 스위스 | 9,005,582 | 2024 |
| 101 | 시에라리온 | 8,642,022 | 2024 |
| 102 | 라오스 | 7,769,819 | 2024 |
| 103 | 홍콩 | 7,524,100 | 2024 |
| 104 | 투르크메니스탄 | 7,494,498 | 2024 |
| 105 | 리비아 | 7,381,023 | 2024 |
| 106 | 키르기스스탄 | 7,221,868 | 2024 |
| 107 | 파라과이 | 6,929,153 | 2024 |
| 108 | 니카라과 | 6,916,140 | 2024 |
| 109 | 세르비아 | 6,586,476 | 2024 |
| 110 | 불가리아 | 6,441,421 | 2024 |
| 111 | 엘살바도르 | 6,338,193 | 2024 |
| 112 | 콩고-브라자빌 | 6,332,961 | 2024 |
| 113 | 싱가포르 | 6,036,860 | 2024 |
| 114 | 덴마크 | 5,976,992 | 2024 |
| 115 | 레바논 | 5,805,962 | 2024 |
| 116 | 핀란드 | 5,619,911 | 2024 |
| 117 | 라이베리아 | 5,612,817 | 2024 |
| 118 | 노르웨이 | 5,572,279 | 2024 |
| 119 | 슬로바키아 | 5,422,069 | 2024 |
| 120 | 아일랜드 | 5,395,790 | 2024 |
| 121 | 중앙 아프리카 공화국 | 5,330,690 | 2024 |
| 122 | 팔레스타인 | 5,289,152 | 2024 |
| 123 | 뉴질랜드 | 5,287,500 | 2024 |
| 124 | 오만 | 5,281,538 | 2024 |
| 125 | 모리타니 | 5,169,395 | 2024 |
| 126 | 코스타리카 | 5,129,910 | 2024 |
| 127 | 쿠웨이트 | 4,897,263 | 2024 |
| 128 | 파나마 | 4,515,577 | 2024 |
| 129 | 크로아티아 | 3,866,200 | 2024 |
| 130 | 조지아 | 3,699,557 | 2024 |
| 131 | 에리트리아 | 3,535,603 | 2024 |
| 132 | 몽골 | 3,524,788 | 2024 |
| 133 | 우루과이 | 3,386,588 | 2024 |
| 134 | 푸에르토리코 | 3,203,295 | 2024 |
| 135 | 보스니아 헤르체고비나 | 3,164,253 | 2024 |
| 136 | 아르메니아 | 3,033,500 | 2024 |
| 137 | 나미비아 | 3,030,131 | 2024 |
| 138 | 리투아니아 | 2,888,278 | 2024 |
| 139 | 카타르 | 2,857,822 | 2024 |
| 140 | 자메이카 | 2,839,175 | 2024 |
| 141 | 감비아 | 2,759,988 | 2024 |
| 142 | 가봉 | 2,538,952 | 2024 |
| 143 | 보츠와나 | 2,521,139 | 2024 |
| 144 | 몰도바 | 2,402,306 | 2024 |
| 145 | 알바니아 | 2,377,128 | 2024 |
| 146 | 레소토 | 2,337,423 | 2024 |
| 147 | 기니비사우 | 2,201,352 | 2024 |
| 148 | 슬로베니아 | 2,127,400 | 2024 |
| 149 | 적도 기니 | 1,892,516 | 2024 |
| 150 | 라트비아 | 1,866,124 | 2024 |
| 151 | 북마케도니아 | 1,824,359 | 2024 |
| 152 | 코소보 | 1,594,353 | 2024 |
| 153 | 바레인 | 1,588,670 | 2024 |
| 154 | 동티모르 | 1,400,638 | 2024 |
| 155 | 에스토니아 | 1,372,341 | 2024 |
| 156 | 트리니다드 토바고 | 1,368,333 | 2024 |
| 157 | 키프로스 | 1,358,282 | 2024 |
| 158 | 모리셔스 | 1,245,779 | 2024 |
| 159 | 에스와티니 | 1,242,822 | 2024 |
| 160 | 지부티 | 1,168,722 | 2024 |
| 161 | 피지 | 928,784 | 2024 |
| 162 | 코모로 | 866,628 | 2024 |
| 163 | 가이아나 | 831,087 | 2024 |
| 164 | 솔로몬 제도 | 819,198 | 2024 |
| 165 | 부탄 | 791,524 | 2024 |
| 166 | 마카오 | 687,000 | 2024 |
| 167 | 룩셈부르크 | 677,012 | 2024 |
| 168 | 수리남 | 634,431 | 2024 |
| 169 | 몬테네그로 | 623,525 | 2024 |
| 170 | 몰타 | 568,847 | 2024 |
| 171 | 몰디브 | 527,799 | 2024 |
| 172 | 카보베르데 | 524,877 | 2024 |
| 173 | 브루나이 | 462,721 | 2024 |
| 174 | 벨리즈 | 417,072 | 2024 |
| 175 | 바하마 | 401,283 | 2024 |
| 176 | 아이슬란드 | 386,506 | 2024 |
| 177 | 바누아투 | 327,777 | 2024 |
| 178 | 뉴칼레도니아 | 292,639 | 2024 |
| 179 | 바베이도스 | 282,467 | 2024 |
| 180 | 프랑스령 폴리네시아 | 281,807 | 2024 |
| 181 | 상투메 프린시페 | 235,536 | 2024 |
| 182 | 사모아 | 218,019 | 2024 |
| 183 | 세인트루시아 | 179,744 | 2024 |
| 185 | 괌 | 167,777 | 2024 |
| 186 | 퀴라소 | 155,967 | 2024 |
| 187 | 키리바시 | 134,518 | 2024 |
| 188 | 세이셸 | 121,354 | 2024 |
| 189 | 그레나다 | 117,207 | 2024 |
| 190 | 미크로네시아 | 113,160 | 2024 |
| 191 | 아루바 | 107,995 | 2024 |
| 192 | 미국령 버진아일랜드 | 104,377 | 2024 |
| 193 | 통가 | 104,175 | 2024 |
| 194 | 세인트빈센트그레나딘 | 100,616 | 2024 |
| 195 | 앤티가 바부다 | 93,772 | 2024 |
| 196 | 맨섬 | 84,160 | 2024 |
| 197 | 안도라 | 81,938 | 2024 |
| 198 | 케이맨 제도 | 74,457 | 2024 |
| 199 | 도미니카 | 66,205 | 2024 |
| 200 | 버뮤다 | 64,636 | 2024 |
| 201 | 그린란드 | 56,836 | 2024 |
| 202 | 페로 제도 | 54,681 | 2024 |
| 203 | 세인트키츠 네비스 | 46,843 | 2024 |
| 204 | 아메리칸 사모아 | 46,765 | 2024 |
| 205 | 터크스 케이커스 제도 | 46,535 | 2024 |
| 206 | 북마리아나제도 | 44,278 | 2024 |
| 207 | 신트마르턴 | 43,350 | 2024 |
| 208 | 리히텐슈타인 | 40,450 | 2024 |
| 209 | 영국령 버진아일랜드 | 39,471 | 2024 |
| 210 | 지브롤터 | 39,329 | 2024 |
| 211 | 모나코 | 38,631 | 2024 |
| 212 | 마셜 제도 | 37,548 | 2024 |
| 213 | 산마리노 | 33,977 | 2024 |
| 214 | 생마르탱 | 26,129 | 2024 |
| 215 | 팔라우 | 17,695 | 2024 |
| 216 | 나우루 | 11,947 | 2024 |
| 217 | 투발루 | 9,646 | 2024 |
출처: world_bank_wdi — Population, total